Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
| Pays | Ventes |
Chine | 2 229 175 |
Les États-Unis | 1 135 117 |
Inde | 423 201 |
Japon | 373 137 |
Allemagne | 216 234 |
Brésil | 159 897 |
Le Royaume-Uni | 157 484 |
Italie | 146 157 |
France | 141 612 |
Mexique | 122 096 |
Canada | 120 527 |
Corée du Sud | 103 076 |
Russie | 87 309 |
Australie | 87 169 |
Espagne | 83 228 |
Turquie | 66 701 |
Argentine | 66 684 |
Thaïlande | 63 055 |
Indonésie | 59 358 |
Malaisie | 49 767 |
Pologne | 48 585 |
Belgique | 47 225 |
Israël | 45 118 |
Afrique du Sud | 44 915 |
Irlande | 39 722 |
Philippines | 39 021 |
Pays-Bas | 33 885 |
Chili | 26 133 |
Suède | 22 046 |
Autriche | 21 934 |
Taiwan | 21 179 |
République Tchèque | 20 651 |
Viêt Nam | 18 750 |
Suisse | 16 442 |
Portugal | 16 312 |
Pakistan | 15 621 |
Colombie | 13 738 |
Roumanie | 13 148 |
Danemark | 12 749 |
Kazakhstan | 11 333 |
Grèce | 11 265 |
Norvège | 11 229 |
Nouvelle-Zélande | 10 597 |
Égypte | 9 812 |
Hongrie | 8 733 |
Slovaquie | 7 112 |
Finlande | 6 695 |
Slovénie | 4 947 |
Croatie | 4 394 |
Bulgarie | 4 330 |
Uruguay | 4 249 |
Luxembourg | 4 096 |
Singapour | 3 263 |
Estonie | 681 |

Chine
Les États-Unis
Inde
Japon
Allemagne
Brésil
Le Royaume-Uni
Italie
France
Mexique
Canada
Corée du Sud
Russie
Australie
Espagne
Turquie
Argentine
Thaïlande
Indonésie
Malaisie
Pologne
Belgique
Israël
Afrique du Sud
Irlande
Philippines
Pays-Bas
Chili
Suède
Autriche
Taiwan
République Tchèque
Viêt Nam
Suisse
Portugal
Pakistan
Colombie
Roumanie
Danemark
Kazakhstan
Grèce
Norvège
Nouvelle-Zélande
Égypte
Hongrie
Slovaquie
Finlande
Slovénie
Croatie
Bulgarie
Uruguay
Luxembourg
Singapour
Estonie