Baojun RC-5W
- Motorisation: 1.5L 99 hp, 1.5T 147 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 72.800 - 112.800 yuans ($10.700 - $16.580)
An: 2020
Comparer Baojun RC-5W et BAIC Senova CC
Pour voir les photos de BAIC Senova CC(2015), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Baojun RC-5W - vers la droite.
Spécifications
| Baojun RC-5W | BAIC Senova CC | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Transmission | traction avant | traction avant | ||
| Moteur | ||||
| Type de moteur | LAR | LJO | B185RGA | B205RGA |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | ||
| Volume, cm3 | 1799 | 1992 | ||
| Puissance nette, ch | 99 | 147 | 177(5500) | 204(5500) |
| Couple, Nm | 240(1900-4500) | 280(1900-4500) | ||
| Vitesse maximale, km/h | 205 | 220 | ||
| Capacité du réservoir, L | 60 | |||
| Carrosserie | ||||
| Type de carrosserie | berline | berline | ||
| Nombre de portes/places | 4/5 | 4/5 | ||
| Longueur, mm | 4650 | 4735 | ||
| Largeur, mm | 1806 | 1790 | ||
| Hauteur, mm | 1458 | 1450 | ||
| Suspension avant | suspension McPherson | |||
| Suspension arrière | suspension indépendante | |||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | |||
| Freins arrière | freins à disque | |||
| Garde au sol, mm | 191 | |||
| Poids à vide, kg | 1541 | |||
| Dimensions des pneus | 215/55 R16 | |||



































