Comparer Sehol QX et Jetta VS-7
Pour voir les photos de Jetta VS-7(2022), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Sehol QX - vers la droite.
Spécifications
| Sehol QX | Jetta VS-7 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | EA211 | ||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1395 | ||
| Puissance nette, ch | 184 | 150 | |
| Couple, Nm | 300 | 250 | |
| Capacité du réservoir, L | 51 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 4605 | 4624 | |
| Largeur, mm | 1890 | 1841 | |
| Hauteur, mm | 1700 | 1624 | |
| Suspension avant | suspension McPherson | ||
| Suspension arrière | suspension indépendante suspension multibras | ||
| Poids à vide, kg | 1390 | ||

























































