Sehol A5
- Motorisation: 1.5T 150 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 78.800 - 115.800 yuans ($11.580 - $17.020)
An: 2020
Comparer Sehol A5 et Lynk&Co 07
Pour voir les photos de Lynk&Co 07(2024), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Sehol A5 - vers la droite.
Spécifications
| Sehol A5 | Lynk&Co 07 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | ||
| Moteur | |||
| Type de moteur | BHE15-BFZ | ||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | ||
| Puissance nette, ch | 150 | 163 | |
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | berline | ||
| Nombre de portes/places | 4/5 | 4/5 | |
| Longueur, mm | 4772 | 4827 | |
| Largeur, mm | 1820 | 1900 | |
| Hauteur, mm | 1492 | 1480 | |
| Poids à vide, kg | 1432 | ||










































