JAC Eagle S5
Aussi appelé: JAC S5 , JAC S5 (Eagle), JAC Potenza (en Colombia)
Aussi appelé: JAC S5 , JAC S5 (Eagle), JAC Potenza (en Colombia)
- Motorisation: 1.5T 174 hp, 2.0L 144 hp, 2.0T 163 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, DCT
Prix en Chine: 89.500 - 139.500 yuans ($13.160 - $20.510)
An: 2015
Comparer JAC S5 et Jetta VS-5
Pour voir les photos de Jetta VS-5(2022), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de JAC S5 - vers la droite.
Spécifications
| JAC S5 | Jetta VS-5 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | EA211-DLE | ||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1997 | 1395 | |
| Puissance nette, ch | 136(5500) | 176(5200) | 150 |
| Couple, Nm | 180(3000-4500) | 235/(2000-4000) | 250 |
| Vitesse maximale, km/h | 180 | 190 | 175 |
| Capacité du réservoir, L | 51 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 4430 | 4418 | |
| Largeur, mm | 1840 | 1841 | |
| Hauteur, mm | 1660 | 1616 | |
| Suspension avant | MacPherson | suspension McPherson | |
| Suspension arrière | suspension multibras suspension indépendante | suspension indépendante suspension multibras | |
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque | ||
| Garde au sol, mm | 180 | ||
| Poids à vide, kg | 1505 | 1390 | |
| Poids total, kg | 1880 | ||
| Diamètre de braquage, m | 11 | ||
| Dimensions des pneus | 215/70 R16 | ||























































