JAC Refine S3
Aussi appelé: JAC S3, JAC T5 (en Brazil)
Based on Jac A30 platform
Aussi appelé: JAC S3, JAC T5 (en Brazil)
Based on Jac A30 platform
- Motorisation: 1.5L 116 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle
Prix en Chine: 67.900 - 87.900 yuans ($9.980 - $12.920)
Comparer JAC S3 et Hawtai Laville
Pour voir les photos de Hawtai Laville(2014), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de JAC S3 - vers la droite.
Spécifications
| JAC S3 | Hawtai Laville | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Transmission | traction avant | traction avant | ||
| Moteur | ||||
| Type de moteur | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D | 15S4G | OED483Q |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | |||
| Volume, cm3 | 1499 | 1598 | ||
| Puissance nette, ch | 113 (6000) | 120(6000) | 156 | 150 |
| Couple, Nm | 146 (3500~4500) | 150(4000) | 215 | 310 |
| Vitesse maximale, km/h | 175 | |||
| Capacité du réservoir, L | 45 | 50 | ||
| Carrosserie | ||||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | ||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | ||
| Longueur, mm | 4345 | 4426 | ||
| Largeur, mm | 1765 | 1862 | ||
| Hauteur, mm | 1640 | 1683 | ||
| Voie (avant/arrière) | 1480/1475 | |||
| Suspension avant | MacPherson | suspension McPherson | ||
| Suspension arrière | suspension à torsion poutre de torsion | suspension indépendante | ||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque | freins à disque | ||
| Garde au sol, mm | 200 | 156 | ||
| Poids à vide, kg | 1260 | 1460 | ||
| Poids total, kg | 1595 | |||
| Dimensions des pneus | 185/65 R15, 205/55 R16 | 215/70 R16 | ||



















































