JAC Refine S2
Aussi appelé: JAC S2, JAC Star Jac (en Colombia), JAC T40 (en Brazil), JAC Wyatt S20
Aussi appelé: JAC S2, JAC Star Jac (en Colombia), JAC T40 (en Brazil), JAC Wyatt S20
- Motorisation: 1.5L 113 hp, 1.6L 120 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 57.800 - 76.800 yuans ($8.500 - $11.290)
Comparer JAC S2 et Brilliance V3
Pour voir les photos de Brilliance V3(2017), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de JAC S2 - vers la droite.
Spécifications
| JAC S2 | Brilliance V3 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | HFC4GB2.3D | BM15TC | |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1499 | 1498 | |
| Puissance nette, ch | 113 (6000) | 111 | 150 |
| Couple, Nm | 146 (3500~4500) | 145 | 220 |
| Vitesse maximale, km/h | 170 | ||
| Capacité du réservoir, L | 42 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 4135 | 4200 | |
| Largeur, mm | 1750 | 1790 | |
| Hauteur, mm | 1550 | 1600 | |
| Suspension avant | suspension McPherson | suspension McPherson | |
| Suspension arrière | suspension à torsion poutre de torsion | suspension à torsion poutre de torsion | |
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | freins à disque freins ventilés | |
| Freins arrière | freins à tambour | freins à disque | |
| Poids à vide, kg | 1155 | ||
| Dimensions des pneus | 195/55 R15 | 215/60 R17 | |






















