Comparer Hawtai Laville et JAC S3
Pour voir les photos de JAC S3(2019), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Hawtai Laville - vers la droite.
Spécifications
| Hawtai Laville | JAC S3 | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Transmission | traction avant | traction avant | ||
| Moteur | ||||
| Type de moteur | 15S4G | OED483Q | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D |
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | |||
| Volume, cm3 | 1499 | 1598 | ||
| Puissance nette, ch | 156 | 150 | 113 (6000) | 120(6000) |
| Couple, Nm | 215 | 310 | 146 (3500~4500) | 150(4000) |
| Vitesse maximale, km/h | 175 | |||
| Capacité du réservoir, L | 50 | 45 | ||
| Carrosserie | ||||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | ||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | ||
| Longueur, mm | 4426 | 4345 | ||
| Largeur, mm | 1862 | 1765 | ||
| Hauteur, mm | 1683 | 1640 | ||
| Voie (avant/arrière) | 1480/1475 | |||
| Suspension avant | suspension McPherson | MacPherson | ||
| Suspension arrière | suspension indépendante | suspension à torsion poutre de torsion | ||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque | freins à disque | ||
| Garde au sol, mm | 156 | 200 | ||
| Poids à vide, kg | 1460 | 1260 | ||
| Poids total, kg | 1595 | |||
| Dimensions des pneus | 215/70 R16 | 185/65 R15, 205/55 R16 | ||
























































