Comparer Wey Macchiato DHT-PHEV et JAC S5
Pour voir les photos de JAC S5 (2015), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Wey Macchiato DHT-PHEV - vers la droite.
Spécifications
| Wey Macchiato DHT-PHEV | JAC S5 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1497 | 1997 | |
| Puissance nette, ch | 97+156 | 136(5500) | 176(5200) |
| Couple, Nm | 125+250 | 180(3000-4500) | 235/(2000-4000) |
| Vitesse maximale, km/h | 180 | 190 | |
| Capacité de la batterie, kWh | 20 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 4520 | 4430 | |
| Largeur, mm | 1855 | 1840 | |
| Hauteur, mm | 1665 | 1660 | |
| Suspension avant | MacPherson | ||
| Suspension arrière | suspension multibras suspension indépendante | ||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque | ||
| Garde au sol, mm | 180 | ||
| Poids à vide, kg | 1505 | ||
| Poids total, kg | 1880 | ||
| Diamètre de braquage, m | 11 | ||
| Dimensions des pneus | 215/70 R16 | ||


































