Comparer Geely Monjaro Hybrid et Haval H7
Pour voir les photos de Haval H7(2015), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Geely Monjaro Hybrid - vers la droite.
Spécifications
| Geely Monjaro Hybrid | Haval H7 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | traction avant | |
| Moteur | |||
| Type de moteur | DHE15-ESZ | GW4C20A | |
| Nombre de cylindres/soupapes | 3/12 | 4/16 | |
| Volume, cm3 | 1480 | 1967 | |
| Puissance nette, ch | 150 | 231 (6000) | |
| Couple, Nm | 225 | 350 (1800-4000) | |
| Vitesse maximale, km/h | 200 | ||
| Capacité du réservoir, L | 55 | 65 | |
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 4770 | 4700 | 4900 |
| Largeur, mm | 1895 | 1925 | |
| Hauteur, mm | 1689 | 1718 | |
| Suspension avant | suspension McPherson | ||
| Suspension arrière | suspension multibras suspension indépendante | ||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | ||
| Freins arrière | freins à disque freins ventilés | ||
| Garde au sol, mm | 199 | ||
| Poids à vide, kg | 1630 | ||
| Dimensions des pneus | 235/55 R19, 255/45 R20 | ||















































