Polestar 1
Based on SPA platform (Volvo XC90, S90, V90 и XC60)
Based on SPA platform (Volvo XC90, S90, V90 и XC60)
- Motorisation: 2.0T 327 hp + Moteur électrique 170 kw
- Boîte de vitesses: Automatique
- Transmission: 4WD
- Autonomie: 150 km
Prix en Chine: 1.450.000 - 1.450.000 yuans ($213.150 - $213.150)
An: 2019
Polestar 1: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 1450.000 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 213.150 |
▼ Carrosserie | COUPE |
| Longueur (mm) | 4585 |
| Largeur (mm) | 2070 |
| Hauteur (mm) | 1352 |
| Empattement (mm) | 2742 |
| Garde au sol (mm) | 117 |
| Portes/sièges | 2 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 |
▼ Moteur | 2.0T 327 hp L4 + Electric motor 170 kw |
| Modèle de moteur | B4204T25 |
| Carburant | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1969 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 327 / 240 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 420.0 |
| Normes d'émission | V |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 170 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 480 |
| Autonomie sans recharge (km) | 150 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 34 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 |
▼ Transmission | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Type de transmission | 4WD |
| Type de transmission intégrale | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Suspension réglable | ● |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 275 / 30 R21 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système de contrôle de descente | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● LED |
| Feux de route | ● LED |
| Lave-phare | ● |
| Détecteur de lumière | ● |
| Phares adaptatifs | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 7 colors |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
| Airbags genoux | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● |
| Chauffage du volant | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear- |
| Toit ouvrant | ● Non-openable panoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● |
Comparer avec d'autres modèles






