Jiyue 07
Prix en Chine: 209.900 - 299.900 yuans ($30.860 - $44.090)
An: 2024
Comparer Jiyue 07 et Xiaomi SU7
Pour voir les photos de Xiaomi SU7(2024), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Jiyue 07 - vers la droite.
Spécifications
| Jiyue 07 | Xiaomi SU7 | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | propulsion arrière, transmission intégrale | propulsion arrière | transmission intégrale |
| Moteur | |||
| Puissance nette, ch | 272-721 | 300 | 673 |
| Couple, Nm | 343-686 | 400 | 838 |
| Autonomie sans recharge, km | 660-880 | 700-830 | |
| Vitesse maximale, km/h | 230 | 210 | 265 |
| Capacité de la batterie, kWh | 73-101 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | hayon | berline | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 4/5 | |
| Longueur, mm | 4953 | 4997 | |
| Largeur, mm | 1989 | 1963 | |
| Hauteur, mm | 1475 | 1455 | |























