FAW Besturn B70S
- Motorisation: 1.5T 169 hp, 2.0T 224 hp
- Boîte de vitesses: DCT, Automatique
Prix en Chine: 109.900 - 142.900 yuans ($16.160 - $21.010)
An: 2022
Comparer FAW Besturn B70S et BYD Yuan
Pour voir les photos de BYD Yuan(2015), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de FAW Besturn B70S - vers la droite.
Spécifications
| FAW Besturn B70S | BYD Yuan | ||||
| Caractéristiques générales | |||||
| Transmission | traction avant | transmission intégrale, traction avant | |||
| Moteur | |||||
| Type de moteur | BYD473QE | BYD476ZQA | BYD473QE+2 электромотора | ||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | |||
| Volume, cm3 | 1497 | 1497 | 1497 | ||
| Puissance nette, ch | 169 | 224 | 109 | 154 | 109+150 |
| Couple, Nm | 258 | 340 | 145 | 240 | 145+250 |
| Autonomie sans recharge, km | 85 | ||||
| 0 à 100 km/h | 4.9 | ||||
| Carrosserie | |||||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |||
| Longueur, mm | 4555 | 4360 | |||
| Largeur, mm | 1850 | 1785 | |||
| Hauteur, mm | 1515 | 1650 | |||
| Suspension avant | suspension indépendante | suspension McPherson | |||
| Suspension arrière | suspension indépendante, suspension multibras | suspension à torsion poutre de torsion | |||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | freins à disque freins ventilés | |||
| Freins arrière | freins à disque | freins à disque | |||
| Dimensions des pneus | 225/45 R18 | ||||























































