HiPhi Y
- Motorisation: Moteur électrique 247 kw, Moteur électrique 371 kw
- Autonomie: 560 km, 810 km, 765 km
Prix en Chine: 339.000 - 449.000 yuans ($49.830 - $66.000)
An: 2023
Comparer HiPhi Y et Haopin HT
Pour voir les photos de Haopin HT(2023), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de HiPhi Y - vers la droite.
Spécifications
| HiPhi Y | Haopin HT | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | propulsion arrière | ||
| Moteur | |||
| Puissance nette, ch | 336 | 245 | 340 |
| Couple, Nm | 410 | 335 | 430 |
| Autonomie sans recharge, km | 620-810 | 600-770 | |
| Vitesse maximale, km/h | 190 | 183 | |
| Capacité de la batterie, kWh | 76-115 | ||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | |
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | |
| Longueur, mm | 4938 | 4935 | |
| Largeur, mm | 1958 | 1920 | |
| Hauteur, mm | 1658 | 1700 | |
| Poids à vide, kg | 2305 | ||
Comparer:
Plus...
































