Comparer Jetour Traveler et Haval Xiaolong
Pour voir les photos de Haval Xiaolong(2023), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Jetour Traveler - vers la droite.
Spécifications
| Jetour Traveler | Haval Xiaolong | |||||
| Caractéristiques générales | ||||||
| Transmission | traction avant | traction avant | ||||
| Moteur | ||||||
| Type de moteur | SQRG4J15 | SQRF4J20 | GW4G15H | |||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | ||||
| Volume, cm3 | 1499 | 1998 | 1497 | |||
| Puissance nette, ch | 184 | 254 | 101 | |||
| Couple, Nm | 290 | 390 | 132 | |||
| Autonomie sans recharge, km | 110 | |||||
| Vitesse maximale, km/h | 175 | |||||
| Capacité du réservoir, L | 70 | |||||
| Capacité de la batterie, kWh | 19 | |||||
| Carrosserie | ||||||
| Type de carrosserie | crossover | crossover | ||||
| Nombre de portes/places | 5/5 | 5/5 | ||||
| Longueur, mm | 4785 | 4600 | ||||
| Largeur, mm | 2006 | 1877 | ||||
| Hauteur, mm | 1880 | 1675 | ||||
| Suspension avant | suspension McPherson | |||||
| Suspension arrière | suspension indépendante suspension multibras | |||||
| Garde au sol, mm | 220 | |||||
| Dimensions des pneus | 225/60 R18 | |||||






























