Exeed RX C-DM: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||||
| Longueur (mm) | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| Largeur (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Hauteur (mm) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| Empattement (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Poids à vide (kg) | 1913 | 1913 | 2030 | 2030 | 2175 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Compartiment à bagages (L) | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 | 660-1783 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 165 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 165 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 165 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 165 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 340 kw |
| Modèle de moteur | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 340 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 700 |
| Autonomie sans recharge (km) | 98 | 98 | 195 | 195 | 182 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 19.43 | 19.43 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Moteur électrique avant (kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Moteur électrique arrière (kW) | - | - | - | - | 175 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | - | - | - | - | 310 |
| Temps de charge (heures) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | M3P | M3P | M3P |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 4.9 |
▼ Transmission | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT 4WD |
| Nombre de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | ● | ● | ● | ● | |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | - | - | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | - | - | - | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air | - | - | - | ● | ● |
| Réduction du bruit actif | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caméra de tableau de bord | - | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | ○ | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares adaptatifs | - | - | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbags genoux | - | - | - | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● | |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles




















































